Kader
Einsätze
Sortierung
Name
Arnaldo Castillo 839' 15 8 7 5 1 3 - -
Moisés González 1064' 15 11 4 2 - 2 - -
Camilo Moya 1114' 15 14 1 8 3 3 - -
Nicolás Peranic 1350' 15 15 - - - 1 - -
Bryan Rabello 1295' 15 15 - 6 4 2 - -
Octavio Bianchi 499' 14 4 10 4 4 1 - -
Leonel Mosevich 1168' 13 13 - - - 3 1 1
Martín Sarrafiore 900' 13 11 2 8 1 3 - -
Diego Buonanotte 360' 12 2 10 - 1 - - -
Esteban Calderón 646' 12 9 3 8 1 3 - 1
Antonio Díaz 1067' 12 12 - 2 - 4 - 1
Simón Contreras 819' 11 11 - 8 2 2 - -
Juan Díaz 985' 11 11 - 1 1 3 - -
Juan Fuentes 891' 11 10 1 4 - 4 - -
Brian Torrealba 356' 10 4 6 2 - - - -
Yerko Leiva 365' 9 5 4 4 1 1 - -
Carlos Auzqui 235' 8 2 6 2 - 2 - -
Martín Maturana 136' 6 2 4 1 - - 1 -
Pedro Navarro 356' 6 4 2 1 - 1 - -
Felipe Ogaz 116' 4 - 4 - 1 - - -
Cristóbal Castillo 106' 3 1 2 1 - - - -
Joaquín Tapia 67' 2 1 1 1 - - - -
Esteban Moreira 12' 1 - 1 - - - - -
Diego Carreño - - - - - - - - -
Matías Belmar - - - - - - - - -
Nicolás Matamoros - - - - - - - - -
Martín Quezada - - - - - - - - -